Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam có điểm đầu vào cao nhất, trong đó lớp chuyên Anh và chuyên Trung lấy lần lượt 41,75 và 40,2, thấp hơn năm 2017 từ 0,5 đến 1 điểm.
Trường THPT Chu Văn An có điểm chuẩn dao động tù 28,75 điểm (môn Sinh) đến 39,25 (môn Tiếng Anh).
Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ điểm chuẩn thấp nhất là môn Sinh (27,25 điểm), cao nhất là môn Tiếng Anh (37,50 điểm).
Trường THPT Sơn Tây, điểm chuẩn cũng dao động từ 20 đến 30,20.
Mỗi học sinh dự tuyển vào trường chuyên của Hà Nội sẽ có hai nguyện vọng. Ngoài ra các học sinh này vẫn có quyền sử dụng hai nguyện vọng vào các trường THPT công lập khối không chuyên.
Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Ngữ văn | 35 |
Lịch sử | 34 |
Địa lý | 33,75 |
Tiếng Anh | 41,75 |
Tiếng Nga | 38,75 |
Tiếng Trung | 40,2 |
Tiếng Pháp | 34,9 |
Toán học | 35,25 |
Tin học | 37 |
Vật lý | 37,5 |
Hóa học | 35,5 |
Sinh học | 34,5 |
Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Ngữ văn | 31,75 |
Lịch sử | 27 |
Địa lý | 27,5 |
Tiếng Anh | 37,5 |
Tiếng Nga | 34 |
Tiếng Pháp | 36 |
Toán học | 30 |
Tin học | 32 |
Vật lý | 31,5 |
Hóa học | 30 |
Sinh học | 27,25 |
Trường THPT Chu Văn An
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Ngữ văn | 32,75 |
Lịch sử | 30,5 |
Địa lý | 30,5 |
Tiếng Anh | 39,25 |
Tiếng Pháp | 28,5 |
Toán | 32 |
Tin học | 32 |
Vật lý | 34 |
Hóa học | 32,25 |
Sinh học | 28,75 |
Trường THPT Sơn Tây
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Ngữ văn | 25,5 |
Lịch sử | 19 |
Địa lý | 19,5 |
Tiếng Anh | 30,2 |
Toán học | 26 |
Tin học | 20,75 |
Vật lý | 22,5 |
Hóa học | 22,75 |
Sinh học | 20 |
Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi Toán, Văn, tiếng Anh không chuyên và điểm bài thi môn chuyên tương ứng vào lớp chuyên (đã tính hệ số). Công thức tính điểm như sau:
Điểm xét tuyển = Tổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1) + Điểm bài thi chuyên (hệ số 2).