Điểm chuẩn 3 năm gần đây: 2015, 2016, 2017 của Học viện tài chính được thống
kê chi tiết theo từng ngành dưới đây:
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2015 | Điểm chuẩn 2016 | Điểm chuẩn 2017 | Điểm chuẩn trung bình 3 năm | Chỉ tiêu 2017 | Ghi chú |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 29,92 | 22,25 | 31,92 | 28,03 | 200 | Điểm tiêu chí phụ môn tiếng Anh: 8.2. TTNV: 1-3 |
Kinh tế | 7310101 | A01, D01 | 23 | 17,25 | 23 | 21,08 | 240 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán:8. TTNV:1-3 |
Quản Trị Kinh Doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 23 | 23 | 24,5 | 23,50 | 240 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8.4. TTNV: 1-2 |
Tài chính Ngân Hàng | 7340201 | A00, A01 | 22,5 | 19,5 | 22,5 | 21,50 | 1350 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 7.2. TTNV: 1-4 |
Tài chính Ngân Hàng | 7340201D | D01 | 22,5 | 17 | 22,5 | 20,67 | 500 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 7.8. TTNV: 1-5 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01 | 23,5 | 24 | 25 | 24,17 | 950 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8.4. TTNV: 1-3 |
Kế toán | 7340301D | D01 | 23,5 | 19,75 | 24,5 | 22,58 | 300 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8.4. TTNV: 1 |
HT thông tin quản lý | 7340405
| A00, A01 | 22,25 | 17,5 | 22,25 | 20,67 | 90 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 7. TTNV: 1-4 |
HT thông tin quản lý | 7340405D | D01 | 29,67 | 23 | 29,92 | 27,53 | 30 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8. TTNV: 1-6 |
Chỉ tiêu tuyển sinh 2018:
Tổng chỉ tiêu là 4200 trong đó xét tuyển học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT không quá 50%, số còn lại xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018.
* Chỉ tiêu xét tuyển thẳng và ưu tiên cộng điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT
là: 45 chỉ tiêu nằm trong tổng số chỉ tiêu xét tuyển vào đại học chính quy năm
2018, phân bổ như sau:
+ Ngành Tài chính – Ngân hàng: 20;
+ Ngành Kế toán: 14;
+ Ngành Quản trị kinh doanh: 3;
+ Ngành Hệ thống thông tin quản lý: 2;
+ Ngành Ngôn ngữ Anh: 3;
+ Ngành Kinh tế: 3;
* Chỉ tiêu xét tuyển thẳng theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP: 60 chỉ tiêu.
* Chỉ tiêu xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT
Không quá 50% tổng chỉ tiêu (2100 chỉ tiêu), dự kiến như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp môn | Chỉ tiêu |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 100 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A01; D01 | 120 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 120 |
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01 | 700 |
5 | 7340201D | Tài chính ngân hàng | D01 | 300 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01 | 500 |
7 | 7340301D | Kế toán | D01 | 200 |
8 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01, D01 | 60 |
*Chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018
Chỉ tiêu còn lại sau khi xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập bậc THPT
(2100 chỉ tiêu), dự kiến như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp môn | Chỉ tiêu |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 100 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A01; D01 | 120 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 120 |
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01 | 700 |
5 | 7340201D | Tài chính ngân hàng | D01 | 300 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01 | 500 |
7 | 7340301D | Kế toán | D01 | 200 |
8 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01, D01 | 60 |