STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2015 | Điểm chuẩn 2016 | Điểm chuẩn 2017 | Ghi chú |
1 | 7540204 | Công nghệ may | A00; A01; D01 | 21.75 | 21.65 | 22.75 | Điểm toán>=8.2; TTNV<=3; TTNV<=3 |
2 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 18.75 | 19.7 | 17 | Điểm toán >=5.6, TTNV<=2 |
3 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 20.25 | 20.3 | 17 | Điểm toán>=4.8, TTNV<=5 |
4 | 7510304 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | — | 17.05 | 20.25 | Điểm toán>=6.4, TTNV=1 |
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 22.5 | 22.75 | 24 | Điểm toán>=8.2; TTNV<=3 |
6 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00; A01 | 20.5 | 20.3 | 20.25 | Điểm toán>=7; TTNV<=4 |
7 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 21.5 | 21.55 | 22.25 | Điểm toán >=7.6; TTNV<=3 |
8 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 19.5 | 21.1 | 19.25 | Điểm Toán>=8.4; TTNV<=3 |
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 21 | 21.3 | 22.5 | Điểm toán >=6.8, TTNV= 1 |
10 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 23 | 23 | 24 | Điểm Toán >=7.4, TTNV<=3 |
11 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 21.5 | 21.5 | 22.25 | Điểm Toán >=7.2, TTNV<=6 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | — | 21.05 | 23 | Điểm Toán >=8, TTNV<=3 |
13 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 19.25 | 19.73 | 20 | Điểm Toán >=7.6; TTNV<=4 |
14 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 20 | 20.9 | 21.5 | Điểm Toán >=7; TTNV<=3 |
15 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | — | 17.1 | 20.25 | Điểm Toán >= 7.6; TTNV = 1 |
16 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (LK với ĐH Frostburg ) | A00; A01 | — | — | 16.5 | Tiêu chí phụ 1: Điểm Toán >=5.60; Tiêu chí phụ 2: TTNV<=2 |
17 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01 | 19.5 | 19.9 | 20.5 | Điểm Toán >= 6.8; TTNV <= 2 |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 18 | 18.5 | 19.25 | Điểm Toán >= 5.8; TTNV <= 3 |
19 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 18.75 | 18.83 | 20.75 | Điểm Toán >= 6.6; TTNV = 1 |
20 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | — | 17.9 | 20.25 | Điểm Toán >= 6.8; TTNV <= 4 |
21 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 20.25 | 20.3 | 20.25 | Điểm Toán >= 7.2; TTNV <= 3 |
22 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 19.25 | 19.2 | 19.25 | Điểm Toán >= 7; TTNV <= 6 |
23 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | — | 19.13 | 22 | Điểm Toán >= 6.4; TTNV <= 5 |
24 | 7340101_QT | Quản lý kinh doanh (LK với ĐH York St John) | A00; A01; D01 | 18.5 | 16.08 | — | |
25 | 7340101_CLC | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | A00; A01; D01 | — | — | 18.25 | Điểm toán >=5.8; TTNV=1 |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 19.75 | 19.43 | 19.75 | Điểm Toán >= 6.2; TTNV <= 7 |
27 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | — | — | 21.25 | |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27 | 26.02 | 22 | Điểm Tiếng Anh >= 7.4; TTNV <= 2 |
29 | 7220113 | Việt Nam học | C00; D01; D14 | 18 | 19.25 | — | |
30 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01 | — | 20.9 | 21.5 | Điểm Toán >= 8.6; TTNV <= 4 |
Năm 2018, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh 6.900 chỉ tiêu cho hệ Đại học chính quy.Điểm chuẩn đh
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ tuyển sinh dựa theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 và đối tượng tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.Điểm chuẩn đh
Đáng chú ý, sinh viên thủ khoa các khối xét tuyển được cấp học bổng 100% kinh phí đào tạo toàn khóa học; 15 sinh viên có tổng điểm 3 môn xét tuyển lớn nhất (trừ thủ khoa) được cấp học bổng 100% kinh phí đào tạo năm thứ nhất.Điểm chuẩn đh
Sinh viên học xong học kỳ thứ nhất có thể đăng ký học 2 chương trình cùng một lúc để được cấp 2 bằng tốt nghiệp của hai ngành khác nhau.Điểm chuẩn đh
Ngành và tổ hợp môn xét tuyển của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội:Điểm chuẩn đh
STT | Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp Xét tuyển |
1 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | 520 | A00, A01 |
2 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 7510203 | 280 | A00, A01 |
3 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | 490 | A00, A01 |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | 450 | A00, A01 |
5 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 70 | A00, A01 |
6 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | 130 | A00, A01 |
7 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 510 | A00, A01 |
8 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 280 | A00, A01 |
9 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh) | 7510206 | 140 | A00, A01 |
10 | Khoa học máy tính | 7480101 | 120 | A00, A01 |
11 | Khoa học máy tính (Liên kết với ĐH Frostburg – Hoa Kỳ) | 7480101_QT | 20 | A00, A01 |
12 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 120 | A00, A01 |
13 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 220 | A00, A01 |
14 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 390 | A00, A01 |
15 | Kế toán | 7340301 | 770 | A00, A01, D01 |
16 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 140 | A00, A01, D01 |
17 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 470 | A00, A01, D01 |
18 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 140 | A00, A01, D01 |
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 140 | A00, A01, D01 |
20 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 70 | A00, A01, D01 |
21 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | 7340101_CLC | 40 | A00, A01, D01 |
22 | Kiểm toán | 7340302 | 120 | A00, A01, D01 |
23 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 120 | A00, A01, D01 |
24 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | A00, A01, D01 |
25 | Marketing | 7340115 | 60 | A00, A01, D01 |
26 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 210 | A00, A01, D01 |
27 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 40 | A00, A01, D01 |
28 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 200 | A00, B00, D07 |
29 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 60 | A00, B00, D07 |
30 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 210 | D01 |
31 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 70 | D01, D04 |
32 | Du lịch | 7810101 | 180 | C00, D01, D14 |
BẢNG TỔ HỢP CÁC MÔN XÉT TUYỂN | |||
A00 | Toán , Vật Lý, Hóa học | D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
A01 | Toán, Vật Lý, Tiếng Anh | D04 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | D14 | Ngữ Văn, Lịch sử, Tiếng Anh |