Sinh học là môn thi cuối cùng trong tổ hợp Khoa học tự nhiên nên tất cả thí sinh được mang đề ra khỏi khu vực thi.
Câu | Mã đề | |||||||||||
201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | |
81 | A | |||||||||||
82 | B | |||||||||||
83 | A | |||||||||||
84 | C | |||||||||||
85 | A | |||||||||||
86 | A | |||||||||||
87 | D | |||||||||||
88 | D | |||||||||||
89 | D | |||||||||||
90 | B | |||||||||||
91 | C | |||||||||||
92 | D | |||||||||||
93 | C | |||||||||||
94 | B | |||||||||||
95 | A | |||||||||||
96 | C | |||||||||||
97 | B | |||||||||||
98 | B | |||||||||||
99 | D | |||||||||||
100 | A | |||||||||||
101 | ||||||||||||
102 | ||||||||||||
103 | ||||||||||||
104 | ||||||||||||
105 | D | |||||||||||
106 | A | |||||||||||
107 | C | |||||||||||
108 | D | |||||||||||
109 | A | |||||||||||
110 | B | |||||||||||
111 | C | |||||||||||
112 | ||||||||||||
113 | A | |||||||||||
114 | C | |||||||||||
115 | C | |||||||||||
116 | B | |||||||||||
117 | A | |||||||||||
118 | C | |||||||||||
119 | B | |||||||||||
120 | D |
Từ mã đề 213 đến 224
Câu | Mã đề | |||||||||||
213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | |
81 | ||||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | ||||||||||||
84 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | ||||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
91 | ||||||||||||
92 | ||||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | ||||||||||||
102 | ||||||||||||
103 | ||||||||||||
104 | ||||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | ||||||||||||
107 | ||||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | ||||||||||||
110 | ||||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | ||||||||||||
113 | ||||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | ||||||||||||
116 | ||||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | ||||||||||||
119 | ||||||||||||
120 |
*Tiếp tục cập nhật
Tuyensinh247